Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
/nginx/o/2016/01/01/4844815t1he711.jpg)
TOP 10 VAADATAVAMAT SAADET (NÄDAL 53)
1. TUJURIKKUJA ETV 198 000
2. KAKS KANGET VENEMAAL Kanal2 159 000
3. MIDA TOOB AASTA 2016? Kanal2 158 000
4. REPORTER+ Kanal2 154 000
5. EDEKABEL TV 3 147 000
6. PÖÖRASED ÜHEKSAKÜMNENDAD Kanal2 143 000
7. UNUSTAMATU 2015 Kanal2 142 000
8. MIDA TOOB AASTA 2016? TV 3 140 000
9. NAABRIPLIKA PIDUKÖÖK Kanal2 139 000
10. VIKING LOTTO AASTALOOS Kanal2 136 000
Vaatajaid saateminuti kohta
Sihtrühm: 4 aastased ja vanemad Eesti elanikud; Periood: 28.12.2015-03.01.2016
Allikas: TNS EMOR, Teleauditooriumi Mõõdikuuring