Kodumaine komöödia «Klassikokkutulek 3: Ristiisad» on tänase seisuga toonud kinodesse juba üle 100 000 vaataja. See on järjekordne suursaavutus nii kodu- kui välismaiste filmide jaoks – «Klassikokkutuleku» lõppvaatus on nimelt 25. film, mis liitus nn «100 000 klubiga»! Sellesse auväärt seltskonda kuuluvad filmid, mis on taasiseseisvumisajal kinoekraanide ette üle 100 000 silmapaari meelitanud.
Nad tegidki seda! «Klassikokkutulek 3: Ristiisad» liitus erilise klubiga
100 000 klubi edetabelit troonib endiselt 10 aasta tagune megahitt «Avatar», millel tihkelt kannul «Klassikokkutuleku» esimene osa. Triloogia teine osa hoiab edetabelis 9. kohta. Värskelt klubiga liitunud «Ristiisad» jätkab kinolevis ning tõuseb tabelis kindlasti veel mitme koha võrra.
Eesti filme on 25 vaadatuima filmi seas kokku seitse, neist tervelt viis on toodetud Taska filmistuudios – lisaks «Klassikokkutuleku» filmidele ka «Nimed marmortahvlil» ja «1944».
Klubisse kuulub 11 animafilmi, nende hulgas koguni kõik viis «Jääaja» multikat. «Klassikokkutuleku» triloogia komöödiad on 25 klubilise seas ainsad keelureitinguga filmid.
Huvitav on ka ära märkida, et antud tabelisse ei ole jõudnud mitme Eestis ääretult armastatud filmisarja esindajad – näiteks on «Klassikokkutulekud» toonud kinodesse rohkem rahvast, kui ükskõik milline James Bondi, «Kiirete ja vihaste», «Harry Potteri», «Star Warsi» või «Sõrmuste isanda» peatükk.
Filmi levitaja Siim Rohtla tunneb rõõmu publiku taaskord tormiliselt sooja vastuvõtu üle: «Teise osa puhul lubasid filmitegijad, et kui publikul huvi jätkub, siis tehakse ära ka triloogia kolmas peatükk. Publik kiitis heaks «Pulmad ja matused» ning tundub, et armastust jagub küllaga ka «Ristiisadele». Aitäh!»
«Klassikokkutuleku» triloogia produtseerinud Taska Film on tootjafirmaks populaarsetele Eesti filmile «Klassikokkutulek» (2016), «Klassikokkutulek 2: Pulmad ja matused» (2018), «Nimed marmortahvlil» (2002), «1944» (2015) ja «Sangarid» (2017). Komöödia algstsenaarium pärineb Taanist, Eesti jaoks kohandas originaalstsenaariumi hinnatud stsenarist, dramaturg ja näitleja Martin Algus, kes loo ülemeeliku huumoriga kohalikku konteksti tõi.
Filmi valmimist toetavad Eesti Filmi Instituut, Viru Filmifond, Südameapteek, Forum Cinemas, TV3, Jägermeister, Alexela, LHV, Silberauto, Cramo, Mosaic, Motohobi, Lux Express, Rannarootsi, Tere, MG Beauty ja Aednik24.ee.
Tabel: Eesti taasiseseisvumisaja kinofilmid, mis ületanud kinodes 100000 vaataja piiri
Pealkiri | Stuudio | Esilinastus | Vaatajaid | Kassa | |
1 | Avatar | Fox | 18.12.2009 | 194327 | 880 244 € |
2 | Klassikokkutulek | Taska | 19.02.2016 | 189144 | 1 030 715 € |
3 | Jääaeg 3 | Fox | 01.07.2009 | 186682 | 828 122 € |
4 | Jääaeg 4 | Fox | 04.07.2012 | 170696 | 699 033 € |
5 | Nimed marmortahvlil | Taska | 01.11.2002 | 168743 | 554 161 € |
6 | Käsilased | Universal | 03.07.2015 | 156176 | 715 073 € |
7 | Mina, supervaras 3 | Universal | 30.06.2017 | 148807 | 705 204 € |
8 | Eia jõulud Tondikakul* | LuxFilm | 07.12.2018 | 147241 | 715 696 € |
9 | Klassikokkutulek 2 | Taska | 16.02.2018 | 146501 | 858 992 € |
10 | Bohemian Rhapsody* | Fox | 02.11.2018 | 145663 | 953 254 € |
11 | Jääaeg 5 | Fox | 15.07.2016 | 133191 | 634 310 € |
12 | Titanic | Fox | 06.03.1998 | 132850 | 441 216 € |
13 | Jääaeg 2 | Fox | 07.04.2006 | 129834 | 482 072 € |
14 | Lemmikloomade salajane elu | Universal | 19.08.2016 | 121653 | 587 511 € |
15 | Ässad | Fox | 05.03.1993 | 117776 | 42 178 € |
16 | Seltsimees laps | Amrion | 23.03.2018 | 116517 | 562 671 € |
17 | 1944 | Taska | 20.02.2015 | 115599 | 508 761 € |
18 | Imelised 2 | Disney | 03.08.2018 | 107545 | 551 579 € |
19 | Kariibi mere piraadid 5 | Disney | 26.05.2017 | 106862 | 660 852 € |
20 | Shrek 4 | Paramount | 04.06.2010 | 106841 | 396 333 € |
21 | Kariibi mere piraadid 2 | Disney | 12.07.2006 | 104765 | 478 342 € |
22 | Jääaeg | Fox | 25.10.2002 | 104325 | 329 466 € |
23 | Ässad 2 | Fox | 08.10.1993 | 102099 | 46 095 € |
24 | Boss beebi | Fox | 14.04.2017 | 101765 | 498 476 € |
25 | Klassikokkutulek 3* | Taska | 25.01.2019 | 100443 | 619 869 € |
* Jätkuvalt kinolevis