Allajärgnevates tabelites on toodud 25 kõige vaadatumat telesaadet 2015. aasta septembris. Lisaks üldtabelile on välja toodud, mida eelistavad vaadata erinevad sihtrühmad soo ja vanuse lõikes. Andmed põhinevad TNS EMOR Teleauditooriumi mõõdikuuringul.
Millised on Eesti vaadatuimad telesaated?
TNS EMOR Teleauditooriumi mõõdikuuring |
|
| (01.09.15-30.09.15) |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Sihtrühm: Eesti elanikud alates 4. eluaastast |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Nr. | Saade | Kanal | Reiting % | Vaatajaid | Share | Saadete arv |
| ||||||
1 | KAKS KANGET AMEERIKAS | Kanal 2 | 15,0 | 183 000 | 35,9 | 3 |
| ||||||
2 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 14,2 | 173 000 | 35,0 | 5 |
| ||||||
3 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 14,1 | 172 000 | 33,0 | 4 |
| ||||||
4 | NÄDALALÕPP KANAL 2GA | Kanal 2 | 13,4 | 163 000 | 37,1 | 2 |
| ||||||
5 | NAABRIPLIKA | Kanal 2 | 13,2 | 161 000 | 34,4 | 4 |
| ||||||
6 | ÕNNE 13 | ETV | 13,0 | 158 000 | 34,4 | 3 |
| ||||||
7 | PEALTNÄGIJA | ETV | 12,3 | 150 000 | 28,9 | 5 |
| ||||||
8 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 11,3 | 137 000 | 26,8 | 26 |
| ||||||
9 | TAKSO | Kanal 2 | 11,3 | 137 000 | 27,6 | 3 |
| ||||||
10 | KÖÖK | Kanal 2 | 11,2 | 136 000 | 27,5 | 4 |
| ||||||
11 | ETV 60:STAARIDE PARAAD | ETV | 11,1 | 135 000 | 32,6 | 1 |
| ||||||
12 | MUSTAD LESED | ETV | 10,7 | 130 000 | 27,6 | 3 |
| ||||||
13 | RADAR | Kanal 2 | 10,6 | 129 000 | 24,7 | 5 |
| ||||||
14 | VIIMANE VÕMM | Kanal 2 | 10,6 | 129 000 | 27,6 | 3 |
| ||||||
15 | 5 AASTAT HILJEM | Kanal 2 | 10,6 | 128 000 | 25,4 | 2 |
| ||||||
16 | AKTUAALNE KAAMERA.NÄDAL | ETV | 10,4 | 127 000 | 23,3 | 4 |
| ||||||
17 | C-KOMANDO | Kanal 2 | 9,9 | 121 000 | 34,3 | 1 |
| ||||||
18 | KÄTTEMAKSUKONTOR | TV3 | 9,7 | 118 000 | 22,8 | 3 |
| ||||||
19 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 9,5 | 116 000 | 24,4 | 2 |
| ||||||
20 | SALADUSED | Kanal 2 | 9,4 | 114 000 | 21,0 | 4 |
| ||||||
21 | SAJANDI ARMASTUS | Kanal 2 | 9,3 | 114 000 | 22,3 | 4 |
| ||||||
22 | KÜMNENDI SUURIMAD MUUSIKAHITID | Kanal 2 | 9,1 | 111 000 | 21,1 | 1 |
| ||||||
23 | SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV/10 | TV3 | 8,4 | 103 000 | 23,5 | 4 |
| ||||||
24 | REPORTER | Kanal 2 | 8,4 | 102 000 | 24,5 | 22 |
| ||||||
25 | REPORTER+ | Kanal 2 | 8,4 | 102 000 | 26,5 | 8 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Sihtrühm: Eesti elanikud vanuses 18-59 |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Nr. | Saade | Kanal | Reiting % | Vaatajaid | Share | Saadete arv |
| ||||||
1 | KAKS KANGET AMEERIKAS | Kanal 2 | 12,4 | 89 000 | 34,6 | 3 |
| ||||||
2 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 11,9 | 85 000 | 32,8 | 4 |
| ||||||
3 | NAABRIPLIKA | Kanal 2 | 10,9 | 78 000 | 31,5 | 4 |
| ||||||
4 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 10,6 | 76 000 | 28,1 | 5 |
| ||||||
5 | KÖÖK | Kanal 2 | 10,2 | 73 000 | 31,0 | 4 |
| ||||||
6 | NÄDALALÕPP KANAL 2GA | Kanal 2 | 9,9 | 71 000 | 31,3 | 2 |
| ||||||
8 | TAKSO | Kanal 2 | 9,9 | 71 000 | 29,1 | 3 |
| ||||||
7 | VIIMANE VÕMM | Kanal 2 | 9,5 | 67 000 | 25,8 | 3 |
| ||||||
9 | C-KOMANDO | Kanal 2 | 9,4 | 67 000 | 30,8 | 1 |
| ||||||
10 | RADAR | Kanal 2 | 9,3 | 66 000 | 24,7 | 5 |
| ||||||
11 | KÜMNENDI SUURIMAD MUUSIKAHITID | Kanal 2 | 9,1 | 65 000 | 24,2 | 1 |
| ||||||
12 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 8,1 | 58 000 | 22,6 | 26 |
| ||||||
13 | 5 AASTAT HILJEM | Kanal 2 | 8,1 | 58 000 | 24,9 | 2 |
| ||||||
14 | PEALTNÄGIJA | ETV | 8,0 | 57 000 | 23,4 | 5 |
| ||||||
15 | ETV 60:STAARIDE PARAAD | ETV | 7,7 | 56 000 | 24,3 | 1 |
| ||||||
16 | KÄTTEMAKSUKONTOR/14 | TV3 | 7,7 | 55 000 | 21,5 | 3 |
| ||||||
17 | SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV/10 | TV3 | 7,5 | 54 000 | 22,0 | 4 |
| ||||||
18 | SALADUSED | Kanal 2 | 7,4 | 53 000 | 19,1 | 4 |
| ||||||
19 | AKTUAALNE KAAMERA.NÄDAL | ETV | 7,3 | 52 000 | 18,9 | 4 |
| ||||||
20 | ÕNNE 13 | ETV | 7,1 | 51 000 | 24,3 | 3 |
| ||||||
21 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 7,1 | 50 000 | 23,4 | 2 |
| ||||||
22 | MEHED MUSTADE MASKIDE TAGA | Kanal 2 | 7,0 | 50 000 | 20,2 | 1 |
| ||||||
23 | ABIELUS ESIMEST SILMAPILGUST | TV3 | 7,0 | 50 000 | 20,2 | 5 |
| ||||||
24 | EESTI NÕIUB | Kanal 2 | 6,8 | 48 000 | 18,5 | 1 |
| ||||||
25 | REPORTER | Kanal 2 | 6,7 | 48 000 | 25,4 | 22 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Sihtrühm: Eesti elanikud vanuses 25-54 |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Nr. | Saade | Kanal | Reiting % | Vaatajaid | Share | Saadete arv |
| ||||||
1 | KAKS KANGET AMEERIKAS | Kanal 2 | 13,4 | 70 000 | 35,2 | 3 |
| ||||||
2 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 12,6 | 65 000 | 32,5 | 4 |
| ||||||
3 | NAABRIPLIKA | Kanal 2 | 11,8 | 61 000 | 31,2 | 4 |
| ||||||
4 | KÖÖK | Kanal 2 | 11,2 | 58 000 | 32,1 | 4 |
| ||||||
5 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 10,7 | 55 000 | 26,3 | 5 |
| ||||||
6 | TAKSO | Kanal 2 | 10,7 | 55 000 | 29,1 | 3 |
| ||||||
8 | NÄDALALÕPP KANAL 2GA | Kanal 2 | 10,4 | 54 000 | 29,3 | 2 |
| ||||||
7 | VIIMANE VÕMM | Kanal 2 | 10,0 | 52 000 | 24,8 | 3 |
| ||||||
9 | RADAR | Kanal 2 | 9,9 | 51 000 | 24,4 | 5 |
| ||||||
10 | KÜMNENDI SUURIMAD MUUSIKAHITID | Kanal 2 | 9,9 | 51 000 | 23,5 | 1 |
| ||||||
11 | KÄTTEMAKSUKONTOR/14 | TV3 | 9,3 | 48 000 | 23,4 | 3 |
| ||||||
12 | C-KOMANDO | Kanal 2 | 9,3 | 48 000 | 28,3 | 1 |
| ||||||
13 | PEALTNÄGIJA | ETV | 8,6 | 45 000 | 23,2 | 5 |
| ||||||
14 | 5 AASTAT HILJEM | Kanal 2 | 8,4 | 44 000 | 23,7 | 2 |
| ||||||
15 | SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV/10 | TV3 | 8,3 | 43 000 | 21,9 | 4 |
| ||||||
16 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 8,0 | 42 000 | 20,6 | 26 |
| ||||||
17 | AKTUAALNE KAAMERA.NÄDAL | ETV | 7,9 | 41 000 | 18,9 | 4 |
| ||||||
18 | ABIELUS ESIMEST SILMAPILGUST | TV3 | 7,7 | 40 000 | 20,7 | 5 |
| ||||||
19 | SEITSMESTE ERI:HÜVASTIJÄTT MILJONIVAATEGA | TV3 | 7,7 | 40 000 | 19,1 | 1 |
| ||||||
20 | PADJAKLUBI/4 | TV3 | 7,7 | 40 000 | 19,5 | 5 |
| ||||||
21 | MEHED MUSTADE MASKIDE TAGA | Kanal 2 | 7,7 | 40 000 | 20,5 | 1 |
| ||||||
22 | ETV 60:STAARIDE PARAAD | ETV | 7,6 | 39 000 | 22,5 | 1 |
| ||||||
23 | ÕNNE 13 | ETV | 7,4 | 38 000 | 22,9 | 3 |
| ||||||
24 | SALADUSED | Kanal 2 | 7,3 | 38 000 | 17,5 | 4 |
| ||||||
25 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 7,1 | 37 000 | 21,5 | 2 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Sihtrühm: Naised 18-49 |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Nr. | Saade | Kanal | Reiting % | Vaatajaid | Share | Saadete arv |
| ||||||
1 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 12,8 | 34 000 | 33,2 | 5 |
| ||||||
2 | KAKS KANGET AMEERIKAS | Kanal 2 | 11,9 | 31 000 | 34,1 | 3 |
| ||||||
3 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 11,2 | 29 000 | 30,4 | 4 |
| ||||||
4 | C-KOMANDO | Kanal 2 | 10,1 | 26 000 | 31,1 | 1 |
| ||||||
5 | NAABRIPLIKA | Kanal 2 | 9,9 | 26 000 | 27,8 | 4 |
| ||||||
6 | KÄTTEMAKSUKONTOR/14 | TV3 | 9,5 | 25 000 | 25,5 | 3 |
| ||||||
8 | TAKSO | Kanal 2 | 9,4 | 25 000 | 28,2 | 3 |
| ||||||
7 | ABIELUS ESIMEST SILMAPILGUST | TV3 | 9,4 | 25 000 | 25,5 | 5 |
| ||||||
9 | PADJAKLUBI/4 | TV3 | 9,3 | 24 000 | 25,5 | 5 |
| ||||||
10 | KÖÖK | Kanal 2 | 9,3 | 24 000 | 27,8 | 4 |
| ||||||
11 | SEITSMESTE ERI:HÜVASTIJÄTT MILJONIVAATEGA | TV3 | 9,2 | 24 000 | 24,0 | 1 |
| ||||||
12 | SALADUSED | Kanal 2 | 9,2 | 24 000 | 22,4 | 4 |
| ||||||
13 | KÜMNENDI SUURIMAD MUUSIKAHITID | Kanal 2 | 9,0 | 24 000 | 22,7 | 1 |
| ||||||
14 | RADAR | Kanal 2 | 8,8 | 23 000 | 23,0 | 5 |
| ||||||
15 | VIIMANE VÕMM | Kanal 2 | 8,8 | 23 000 | 23,4 | 3 |
| ||||||
16 | NÄDALALÕPP KANAL 2GA | Kanal 2 | 8,1 | 21 000 | 25,4 | 2 |
| ||||||
17 | PEALTNÄGIJA | ETV | 8,1 | 21 000 | 22,1 | 5 |
| ||||||
18 | MF SHREK NÜÜD JA IGAVESTI | TV3 | 7,8 | 20 000 | 20,9 | 1 |
| ||||||
19 | SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV | TV3 | 7,6 | 20 000 | 22,8 | 4 |
| ||||||
20 | 5 AASTAT HILJEM | Kanal 2 | 7,5 | 20 000 | 22,9 | 2 |
| ||||||
21 | MF SHREK | TV3 | 7,3 | 19 000 | 20,9 | 1 |
| ||||||
22 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 7,2 | 19 000 | 19,5 | 26 |
| ||||||
23 | MF RAPUNTSEL | TV3 | 7,2 | 19 000 | 23,6 | 1 |
| ||||||
24 | SULETUD USTE TAGA/8 | TV3 | 7,1 | 19 000 | 18,5 | 5 |
| ||||||
25 | MUSTAD LESED | ETV | 7,0 | 18 000 | 23,4 | 3 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Sihtrühm: Naised 25-54 |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Nr. | Saade | Kanal | Reiting % | Vaatajaid | Share | Saadete arv |
| ||||||
1 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 14,8 | 40 000 | 32,9 | 5 |
| ||||||
2 | KAKS KANGET AMEERIKAS | Kanal 2 | 14,2 | 38 000 | 35,2 | 3 |
| ||||||
3 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 13,8 | 37 000 | 31,6 | 4 |
| ||||||
4 | NAABRIPLIKA | Kanal 2 | 13,4 | 36 000 | 32,1 | 4 |
| ||||||
5 | C-KOMANDO | Kanal 2 | 11,9 | 32 000 | 32,4 | 1 |
| ||||||
6 | TAKSO | Kanal 2 | 11,7 | 31 000 | 28,4 | 3 |
| ||||||
8 | VIIMANE VÕMM | Kanal 2 | 11,3 | 30 000 | 24,9 | 3 |
| ||||||
7 | NÄDALALÕPP KANAL 2GA | Kanal 2 | 11,3 | 30 000 | 29,9 | 2 |
| ||||||
9 | KÄTTEMAKSUKONTOR/14 | TV3 | 11,1 | 30 000 | 24,8 | 3 |
| ||||||
10 | KÖÖK | Kanal 2 | 10,8 | 29 000 | 27,6 | 4 |
| ||||||
11 | RADAR | Kanal 2 | 10,7 | 29 000 | 23,2 | 5 |
| ||||||
12 | KÜMNENDI SUURIMAD MUUSIKAHITID | Kanal 2 | 10,6 | 28 000 | 22,6 | 1 |
| ||||||
13 | SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV | TV3 | 10,4 | 28 000 | 25,9 | 4 |
| ||||||
14 | PADJAKLUBI/4 | TV3 | 10,1 | 27 000 | 22,7 | 5 |
| ||||||
15 | ABIELUS ESIMEST SILMAPILGUST | TV3 | 9,9 | 27 000 | 23,4 | 5 |
| ||||||
16 | PEALTNÄGIJA | ETV | 9,9 | 26 000 | 23,4 | 5 |
| ||||||
17 | SEITSMESTE ERI:HÜVASTIJÄTT MILJONIVAATEGA | TV3 | 9,7 | 26 000 | 21,2 | 1 |
| ||||||
18 | SALADUSED | Kanal 2 | 9,6 | 26 000 | 21,0 | 4 |
| ||||||
19 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 9,5 | 26 000 | 21,9 | 26 |
| ||||||
20 | ÕNNE 13 | ETV | 9,4 | 25 000 | 26,1 | 3 |
| ||||||
21 | MUSTAD LESED | ETV | 9,1 | 24 000 | 25,7 | 3 |
| ||||||
22 | AKTUAALNE KAAMERA.NÄDAL | ETV | 9,0 | 24 000 | 20,1 | 4 |
| ||||||
23 | MF SHREK NÜÜD JA IGAVESTI | TV3 | 9,0 | 24 000 | 20,2 | 1 |
| ||||||
24 | 5 AASTAT HILJEM | Kanal 2 | 8,9 | 24 000 | 23,0 | 2 |
| ||||||
25 | ETV 60:STAARIDE PARAAD | ETV | 8,2 | 22 000 | 24,4 | 1 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Sihtrühm: Mehed 18-49 |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Nr. | Saade | Kanal | Reiting % | Vaatajaid | Share | Saadete arv |
| ||||||
1 | KAKS KANGET AMEERIKAS | Kanal 2 | 8,4 | 22 000 | 30,4 | 3 |
| ||||||
2 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 7,3 | 19 000 | 29,6 | 4 |
| ||||||
3 | NÄDALALÕPP KANAL 2GA | Kanal 2 | 7,3 | 19 000 | 27,8 | 2 |
| ||||||
4 | KÖÖK | Kanal 2 | 7,2 | 19 000 | 33,3 | 4 |
| ||||||
5 | NAABRIPLIKA | Kanal 2 | 6,6 | 17 000 | 25,9 | 4 |
| ||||||
6 | TAKSO | Kanal 2 | 6,4 | 17 000 | 27,1 | 3 |
| ||||||
8 | MF REIS 2:SALADUSLIK SAAR | Kanal 2 | 6,4 | 17 000 | 25,3 | 1 |
| ||||||
7 | 5 AASTAT HILJEM | Kanal 2 | 6,1 | 16 000 | 23,8 | 2 |
| ||||||
9 | MEHED MUSTADE MASKIDE TAGA | Kanal 2 | 6,0 | 16 000 | 22,2 | 1 |
| ||||||
10 | VIIMANE VÕMM | Kanal 2 | 6,0 | 16 000 | 21,7 | 3 |
| ||||||
11 | KORVPALLI EM:EESTI-LEEDU | TV6 | 5,9 | 16 000 | 21,5 | 1 |
| ||||||
12 | RADAR | Kanal 2 | 5,9 | 16 000 | 22,3 | 5 |
| ||||||
13 | JALGPALLI MM 2016 VALIKMÄNG SLOVEENIA-EESTI | ETV | 5,8 | 15 000 | 25,0 | 1 |
| ||||||
14 | KÜMNENDI SUURIMAD MUUSIKAHITID | Kanal 2 | 5,6 | 15 000 | 20,4 | 1 |
| ||||||
15 | KORVPALLI EM:UKRAINA-EESTI | TV6 | 5,6 | 15 000 | 22,7 | 1 |
| ||||||
16 | KÄTTEMAKSUKONTOR/14 | TV3 | 5,5 | 14 000 | 21,8 | 3 |
| ||||||
17 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 5,4 | 14 000 | 19,1 | 5 |
| ||||||
18 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 5,2 | 14 000 | 23,6 | 2 |
| ||||||
19 | MF POHMAKAS 2 | Kanal 2 | 5,1 | 13 000 | 26,7 | 1 |
| ||||||
20 | AKTUAALNE KAAMERA.NÄDAL | ETV | 5,0 | 13 000 | 16,8 | 4 |
| ||||||
21 | HUUMORITÄHESTIK | Kanal 2 | 5,0 | 13 000 | 30,2 | 2 |
| ||||||
22 | MF KEVADE | ETV | 4,9 | 13 000 | 19,4 | 1 |
| ||||||
23 | MF SHREK 2 | TV3 | 4,8 | 13 000 | 16,0 | 1 |
| ||||||
24 | ETV 60:STAARIDE PARAAD | ETV | 4,8 | 13 000 | 18,5 | 1 |
| ||||||
25 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 4,8 | 13 000 | 18,8 | 26 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Sihtrühm: Mehed 25-54 |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Nr. | Saade | Kanal | Reiting % | Vaatajaid | Share | Saadete arv |
| ||||||
1 | KAKS KANGET AMEERIKAS | Kanal 2 | 12,6 | 32 000 | 35,3 | 3 |
| ||||||
2 | KÖÖK | Kanal 2 | 11,6 | 29 000 | 38,5 | 4 |
| ||||||
3 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 11,4 | 28 000 | 33,6 | 4 |
| ||||||
4 | NAABRIPLIKA | Kanal 2 | 10,0 | 25 000 | 30,0 | 4 |
| ||||||
5 | MEHED MUSTADE MASKIDE TAGA | Kanal 2 | 9,6 | 24 000 | 26,4 | 1 |
| ||||||
6 | TAKSO | Kanal 2 | 9,5 | 24 000 | 30,0 | 3 |
| ||||||
8 | NÄDALALÕPP KANAL 2GA | Kanal 2 | 9,4 | 23 000 | 28,6 | 2 |
| ||||||
7 | MF REIS 2:SALADUSLIK SAAR | Kanal 2 | 9,2 | 23 000 | 27,6 | 1 |
| ||||||
9 | RADAR | Kanal 2 | 9,2 | 23 000 | 26,0 | 5 |
| ||||||
10 | KÜMNENDI SUURIMAD MUUSIKAHITID | Kanal 2 | 9,2 | 23 000 | 24,8 | 1 |
| ||||||
11 | VIIMANE VÕMM | Kanal 2 | 8,5 | 21 000 | 24,6 | 3 |
| ||||||
12 | 5 AASTAT HILJEM | Kanal 2 | 7,9 | 20 000 | 24,6 | 2 |
| ||||||
13 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 7,8 | 19 000 | 26,7 | 2 |
| ||||||
14 | SEITSMESTE ERI: ME EI TAHA EESTISSE | TV3 | 7,6 | 19 000 | 20,1 | 1 |
| ||||||
15 | KÄTTEMAKSUKONTOR/14 | TV3 | 7,5 | 19 000 | 21,5 | 3 |
| ||||||
16 | PEALTNÄGIJA | ETV | 7,3 | 18 000 | 23,0 | 5 |
| ||||||
17 | ETV 60:STAARIDE PARAAD | ETV | 7,0 | 17 000 | 20,5 | 1 |
| ||||||
18 | MF KEVADE | ETV | 6,9 | 17 000 | 21,5 | 1 |
| ||||||
19 | HUUMORITÄHESTIK | Kanal 2 | 6,8 | 17 000 | 27,6 | 2 |
| ||||||
20 | REPORTER | Kanal 2 | 6,8 | 17 000 | 28,1 | 22 |
| ||||||
21 | AKTUAALNE KAAMERA.NÄDAL | ETV | 6,7 | 17 000 | 17,3 | 4 |
| ||||||
22 | C-KOMANDO | Kanal 2 | 6,5 | 16 000 | 22,6 | 1 |
| ||||||
23 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 6,4 | 16 000 | 18,9 | 26 |
| ||||||
24 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 6,3 | 16 000 | 17,5 | 5 |
| ||||||
25 | KRIMI | Kanal 2 | 6,2 | 15 000 | 22,4 | 5 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Sihtrühm: Kõik 15-35 |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Nr. | Saade | Kanal | Reiting % | Vaatajaid | Share | Saadete arv |
| ||||||
1 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 7,8 | 26 000 | 32,2 | 5 |
| ||||||
2 | C-KOMANDO | Kanal 2 | 7,1 | 23 000 | 33,2 | 1 |
| ||||||
3 | NÄDALALÕPP KANAL 2GA | Kanal 2 | 6,9 | 23 000 | 35,5 | 2 |
| ||||||
4 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 6,8 | 22 000 | 36,2 | 4 |
| ||||||
5 | KAKS KANGET AMEERIKAS | Kanal 2 | 6,8 | 22 000 | 32,7 | 3 |
| ||||||
6 | PADJAKLUBI/4 | TV3 | 6,6 | 22 000 | 30,0 | 5 |
| ||||||
8 | KÖÖK | Kanal 2 | 6,2 | 20 000 | 34,9 | 4 |
| ||||||
7 | MF POHMAKAS 2 | Kanal 2 | 6,2 | 20 000 | 37,3 | 1 |
| ||||||
9 | SALADUSED | Kanal 2 | 6,0 | 20 000 | 26,5 | 4 |
| ||||||
10 | MEHED MUSTADE MASKIDE TAGA | Kanal 2 | 5,9 | 19 000 | 27,8 | 1 |
| ||||||
11 | ABIELUS ESIMEST SILMAPILGUST | TV3 | 5,8 | 19 000 | 29,6 | 5 |
| ||||||
12 | KÜMNENDI SUURIMAD MUUSIKAHITID | Kanal 2 | 5,7 | 19 000 | 25,3 | 1 |
| ||||||
13 | 5 AASTAT HILJEM | Kanal 2 | 5,4 | 18 000 | 28,4 | 2 |
| ||||||
14 | KÄTTEMAKSUKONTOR/14 | TV3 | 5,4 | 18 000 | 25,8 | 3 |
| ||||||
15 | TAKSO | Kanal 2 | 5,3 | 17 000 | 29,5 | 3 |
| ||||||
16 | RADAR | Kanal 2 | 5,1 | 17 000 | 25,3 | 5 |
| ||||||
17 | SULETUD USTE TAGA/8 | TV3 | 4,8 | 16 000 | 23,9 | 5 |
| ||||||
18 | NAABRIPLIKA | Kanal 2 | 4,7 | 15 000 | 24,4 | 4 |
| ||||||
19 | MF SHREK KOLMAS | TV3 | 4,6 | 15 000 | 21,5 | 1 |
| ||||||
20 | SEITSMESTE ERI:HÜVASTIJÄTT MILJONIVAATEGA | TV3 | 4,5 | 15 000 | 18,9 | 1 |
| ||||||
21 | VIIMANE VÕMM | Kanal 2 | 4,5 | 15 000 | 20,5 | 3 |
| ||||||
22 | MF SHREK 2 | TV3 | 4,4 | 15 000 | 20,0 | 1 |
| ||||||
23 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 4,4 | 14 000 | 25,3 | 2 |
| ||||||
24 | MF TITETEGU | TV3 | 4,2 | 14 000 | 24,1 | 1 |
| ||||||
25 | ETV 60:STAARIDE PARAAD | ETV | 4,1 | 13 000 | 22,2 | 1 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Sihtrühm: Kõik 18-49 |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Nr. | Saade | Kanal | Reiting % | Vaatajaid | Share | Saadete arv |
| ||||||
1 | KAKS KANGET AMEERIKAS | Kanal 2 | 10,1 | 53 000 | 32,5 | 3 |
| ||||||
2 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 9,2 | 49 000 | 30,1 | 4 |
| ||||||
3 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 9,1 | 48 000 | 27,2 | 5 |
| ||||||
4 | KÖÖK | Kanal 2 | 8,2 | 43 000 | 30,0 | 4 |
| ||||||
5 | NAABRIPLIKA | Kanal 2 | 8,2 | 43 000 | 27,0 | 4 |
| ||||||
6 | TAKSO | Kanal 2 | 7,9 | 42 000 | 27,7 | 3 |
| ||||||
8 | NÄDALALÕPP KANAL 2GA | Kanal 2 | 7,7 | 41 000 | 26,4 | 2 |
| ||||||
7 | KÄTTEMAKSUKONTOR | TV3 | 7,5 | 40 000 | 24,0 | 3 |
| ||||||
9 | VIIMANE VÕMM | Kanal 2 | 7,4 | 39 000 | 22,7 | 3 |
| ||||||
10 | RADAR | Kanal 2 | 7,3 | 39 000 | 22,7 | 5 |
| ||||||
11 | KÜMNENDI SUURIMAD MUUSIKAHITID | Kanal 2 | 7,3 | 39 000 | 21,8 | 1 |
| ||||||
12 | C-KOMANDO | Kanal 2 | 7,2 | 38 000 | 26,2 | 1 |
| ||||||
13 | PADJAKLUBI/4 | TV3 | 7,0 | 37 000 | 21,8 | 5 |
| ||||||
14 | ABIELUS ESIMEST SILMAPILGUST | TV3 | 6,8 | 36 000 | 22,6 | 5 |
| ||||||
15 | 5 AASTAT HILJEM | Kanal 2 | 6,8 | 36 000 | 23,3 | 2 |
| ||||||
16 | SEITSMESTE ERI:HÜVASTIJÄTT MILJONIVAATEGA | TV3 | 6,5 | 34 000 | 20,4 | 1 |
| ||||||
17 | PEALTNÄGIJA | ETV | 6,4 | 34 000 | 21,6 | 5 |
| ||||||
18 | SALADUSED | Kanal 2 | 6,4 | 34 000 | 18,6 | 4 |
| ||||||
19 | MF POHMAKAS 2 | Kanal 2 | 6,0 | 32 000 | 27,8 | 1 |
| ||||||
20 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 6,0 | 32 000 | 19,2 | 26 |
| ||||||
21 | SULETUD USTE TAGA/8 | TV3 | 5,8 | 31 000 | 18,1 | 5 |
| ||||||
22 | MF SHREK | TV3 | 5,8 | 31 000 | 19,0 | 1 |
| ||||||
23 | ETV 60:STAARIDE PARAAD | ETV | 5,8 | 31 000 | 21,8 | 1 |
| ||||||
24 | MEHED MUSTADE MASKIDE TAGA | Kanal 2 | 5,8 | 31 000 | 19,5 | 1 |
| ||||||
25 | SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV | TV3 | 5,7 | 30 000 | 18,9 | 4 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|