Novembris kahekümne neljas TNS Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 23 362 saatest esimesed kakskümmend (vaatajaid saateminuti kohta):
Need olid novembrikuu vaadatuimad telesaated
| Saade | Kanal | Vaatajaid (tuhandetes) | Vaatajaid (protsentides) | ||
1 | SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT/4 | TV3 | 243 | 20,0 | ||
2 | ÕNNE 13 | ETV | 180 | 14,8 | ||
3 | PEALTNÄGIJA | ETV | 180 | 14,8 | ||
4 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 171 | 14,1 | ||
5 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 164 | 13,5 | ||
6 | NAABRIPLIKA | Kanal 2 | 161 | 13,3 | ||
7 | NÄDALALÕPP KANAL 2GA | Kanal 2 | 154 | 12,7 | ||
8 | VIIMANE VÕMM/3 | Kanal 2 | 138 | 11,3 | ||
9 | EHH, UHHUDUUR/4 | ETV | 133 | 11,0 | ||
10 | HOMMIK ANUGA | ETV | 130 | 10,7 | ||
11 | KÖÖK/3 | Kanal 2 | 130 | 10,6 | ||
12 | LAULA MU LAULU | Kanal 2 | 129 | 10,6 | ||
13 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 129 | 10,6 | ||
14 | C-KOMANDO | Kanal 2 | 128 | 10,5 | ||
15 | RADAR | Kanal 2 | 125 | 10,3 | ||
16 | REPORTER+ | Kanal 2 | 124 | 10,2 | ||
17 | ENSV | ETV | 123 | 10,1 | ||
18 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 117 | 9,6 | ||
19 | REPORTER | Kanal 2 | 114 | 9,4 | ||
20 | EESTI KUULSUSTE IMEDIEEDID | TV3 | 111 | 9,2 | ||
|
|
|
|
|
|
|
Novembris 2015 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 4 tundi päevas.
Eestlased veetsid telerite ees 4 tundi ja 2 minutit ning mitte-eestlased 3 tundi ja 56 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones Kanal 2 (22.3%), ETV (21.9%) ja TV3 (17.4%) vahel ning mitte-eestlastel PBK (16.4%), NTV Mir’i (15.9%) ja RTR Planeta (13.1%) vahel.